费用类型 | 费用名称 | 费用单价 | 费用单位 | 自理比例 | 儿童价格 |
检查费 | 中耳共振频率测定 | 10 | 人次 | 0% | 无 |
检查费 | 听探子检查 | 10 | 人次 | 100% | 无 |
检查费 | 听力筛选试验 | 10 | 人次 | 0% | 无 |
检查费 | 耳鸣检查 | 25 | 人次 | 0% | 无 |
检查费 | 助听器选配试验 | 25 | 人次 | 10% | 无 |
检查费 | 电子耳蜗编程 | 25 | 人次 | 100% | 无 |
检查费 | 真耳分析 | 25 | 人次 | 10% | 无 |
检查费 | 鼓膜贴补试验 | 20 | 人次 | 0% | 无 |
检查费 | 电耳镜检查 | 5 | 人次 | 0% | 无 |
治疗费 | 上鼓室冲洗术 | 20 | 人次 | 0% | 无 |
|
共有954
页 第
1页
首 页
上一页
下一页
尾 页
|